dal 28 luglio al 3 agosto 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | I FANTASTICI 4: GLI INIZI | WALT DISNEY | 11.980 | 759.474 |
2 | JURASSIC WORLD - LA RINASCITA | UNIVERSAL | 3.372 | 1.270.164 |
3 | SUPERMAN | WARNER BROS. | 3.083 | 643.554 |
4 | BRING HER BACK - TORNA DA ME | EAGLE PICTURES | 1.765 | 48.939 |
5 | F1 - IL FILM | WARNER BROS. | 1.538 | 654.366 |
6 | UNA PALLOTTOLA SPUNTATA | EAGLE PICTURES | 1.345 | 36.559 |
7 | PRESENCE | LUCKY RED | 1.402 | 59.358 |
8 | DRAGON TRAINER | UNIVERSAL | 1.111 | 1.223.628 |
9 | UNA SCONOSCIUTA A TUNISI | I WONDER PICTURES | 993 | 10.727 |
10 | LE ASSAGGIATRICI | VISION DISTRIBUTION | 803 | 473.172 |
fonte: Cinetel |