dal 24 al 30 agosto 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | ODISSEA | UNIVERSAL | 13.028 | 6.476.998 |
| 2 | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | EAGLE PICTURES | 10.668 | 4.563.130 |
| 3 | OCEANIA | WALT DISNEY | 10.497 | 1.108.063 |
| 4 | THE DOG STARS - LE STELLE DOPO LA FINE | WALT DISNEY | 4.092 | 86.320 |
| 5 | INSIDIOUS: FUORI DALL'ALTROVE | EAGLE PICTURES | 3.209 | 187.213 |
| 6 | HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE 25° ANNIVERSARIO |
WARNER BROS. | 2.963 | 117.307 |
| 7 | TONY - DIARIO DI UN GIOVANE CUOCO | I WONDER PICTURES | 2.460 | 14.999 |
| 8 | ONE NIGHT ONLY QUANDO TUTTO È POSSIBILE |
UNIVERSAL | 1.694 | 41.398 |
| 9 | SHEEP IN THE BOX | LUCKY RED | 1.542 | 9.591 |
| 10 | LA FINE DI OAK STREET | WARNER BROS. | 1.454 | 176.714 |
| fonte: Cinetel |
