dal 5 all'11 ottobre 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | NAZA | I WONDER PICTURES | 14.776 | 590.215 |
| 2 | DIGGER | WARNER BROS. | 6.715 | 151.424 |
| 3 | L'ESTRANEA | 01 DISTRIBUTION | 6.526 | 112.214 |
| 4 | MAMMINA (OTHER MOMMY) | UNIVERSAL | 5.518 | 233.281 |
| 5 | VERITY | EAGLE PICTURES | 3.921 | 180.008 |
| 6 | THE INVITE – IL PIACERE È TUTTO NOSTRO | I WONDER PICTURES | 3.147 | 271.778 |
| 7 | HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO | EAGLE PICTURES | 2.971 | 387.812 |
| 8 | RESIDENT EVIL | EAGLE PICTURES | 2.051 | 525.983 |
| 9 | THE SOCIAL - IL PREZZO DELLA VERITÀ | EAGLE PICTURES | 1.729 | 26.278 |
| 10 | PALESTINA 36 - QUANDO TUTTO EBBE INIZIO | WANTED CINEMA | 1.480 | 61.288 |
| fonte: Cinetel |
