dal 3 al 9 agosto 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | EAGLE PICTURES | 40.581 | 26.997.032 |
| 2 | ODISSEA | UNIVERSAL | 27.345 | 44.219.093 |
| 3 | MINIONS & MONSTERS | UNIVERSAL | 2.071 | 7.645.527 |
| 4 | HOKUM | LUCKY RED | 1.970 | 409.826 |
| 5 | TERAPIA DI FAMIGLIA | MEDUSA FILM | 716 | 214.262 |
| 6 | TOY STORY 5 | WALT DISNEY | 620 | 9.192.837 |
| 7 | BLUE | PIPER FILM | 618 | 135.545 |
| 8 | BORGO | MOVIES INSPIRED | 534 | 9.716 |
| 9 | LE CITTÀ DI PIANURA | LUCKY RED | 505 | 2.777.589 |
| 10 | L'HANGAR ROSSO | I WONDER PICTURES | 490 | 133.865 |
| fonte: Cinetel |
