dal 2 all'8 febbraio 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | MARTY SUPREME | I WONDER PICTURES | 11.750 | 544.071 |
| 2 | LE COSE NON DETTE | 01 DISTRIBUTION | 11.236 | 597.484 |
| 3 | LA GRAZIA | PIPER FILM | 8.039 | 939.484 |
| 4 | HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO | UNIVERSAL | 6.502 | 81.192 |
| 5 | SENTIMENTAL VALUE | LUCKY RED | 6.033 | 173.408 |
| 6 | LAVOREREMO DA GRANDI | PIPER FILM | 4.656 | 110.071 |
| 7 | AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI | MEDUSA | 3.962 | 200.376 |
| 8 | BUEN CAMINO | MEDUSA | 3.836 | 9.446.219 |
| 9 | FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO | NEXO DIGITAL | 3.103 | 51.528 |
| 10 | L'AGENTE SEGRETO | FILMCLUB DISTRIBUZIONE | 2.697 | 40.531 |
| fonte: Cinetel |
