dal 19 al 25 ottobre 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | L'ESTRANEA | 01 DISTRIBUTION | 8.007 | 377.691 |
| 2 | JE SO' PAZZO | 01 DISTRIBUTION | 5.544 | 392.680 |
| 3 | PRIMETIME | I WONDER PICTURES | 5.084 | 110.712 |
| 4 | FATHERLAND | MUBI | 4.791 | 66.989 |
| 5 | DIGGER | WARNER BROS. ITALIA | 3.997 | 217.144 |
| 6 | RAGIONE E SENTIMENTO | UNIVERSAL | 3.599 | 89.444 |
| 7 | CLAYFACE | WARNER BROS. ITALIA | 3.393 | 93.614 |
| 8 | TRAINSPOTTING | ADLER ENTERTAINMENT | 3.076 | 48.935 |
| 9 | WILDWOOD - I SEGRETI DEL BOSCO PROIBITO | NOTORIOUS PICTURES | 3.002 | 47.439 |
| 10 | NAZA | I WONDER PICTURES | 2.657 | 697.313 |
| fonte: Cinetel |
