dal 13 al 19 luglio 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | ODISSEA | UNIVERSAL | 56.732 | 1.171.997 |
| 2 | MINIONS & MONSTERS | UNIVERSAL | 6.774 | 775.108 |
| 3 | TOY STORY 5 | WALT DISNEY | 3.161 | 1.224.920 |
| 4 | DISCLOSURE DAY | UNIVERSAL | 1.584 | 696.498 |
| 5 | LA CASA: IL ROGO DEL MALE | EAGLE PICTURES | 1.427 | 110.193 |
| 6 | OBSESSION | UNIVERSAL | 1.174 | 678.954 |
| 7 | LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO | CG ENTERTAINMENT | 994 | 5.918 |
| 8 | L'HANGAR ROSSO | I WONDER PICTURES | 979 | 12.006 |
| 9 | THE DOORS 4K (RIED. 2026) | LUCKY RED | 602 | 10.313 |
| 10 | LUPIN III - IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO 4K | EAGLE PICTURES | 545 | 10.368 |
| fonte: Cinetel |
