dal 5 all'11 maggio 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | THUNDERBOLTS* | WALT DISNEY | 8.979 | 489.185 |
2 | BLACK BAG | UNIVERSAL | 4.073 | 102.277 |
3 | QUEER | LUCKY RED | 1.870 | 158.429 |
4 | LA GAZZA LADRA | OFFICINE UBU | 1.619 | 55.272 |
5 | THE LEGEND OF OCHI | I WONDER PICTURES | 1.470 | 20.992 |
6 | LE ASSAGGIATRICI | VISION DISTRIBUTION | 1.301 | 427.976 |
7 | I PECCATORI | WARNER BROS. | 1.241 | 148.105 |
8 | UN FILM MINECRAFT | WARNER BROS. | 1.156 | 1.566.927 |
9 | UNTIL DAWN - FINO ALL'ALBA | EAGLE PICTURES | 1.084 | 167.715 |
10 | FLIGHT RISK - TRAPPOLA AD ALTA QUOTA | EAGLE PICTURES | 969 | 19.786 |
fonte: Cinetel |