dal 2 all'8 settembre 2024
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | CATTIVISSIMO ME 4 | UNIVERSAL | 17.977 | 1.890.149 |
2 | BEETLEJUICE BEETLEJUICE | WARNER BROS. | 8.991 | 209.975 |
3 | CAMPO DI BATTAGLIA | 01 DISTRIBUTION | 5.299 | 70.119 |
4 | IT ENDS WITH US - SIAMO NOI A DIRE BASTA | EAGLE PICTURES | 4.696 | 401.618 |
5 | L'INNOCENZA | BIM | 2.553 | 57.241 |
6 | ALIEN: ROMULUS | WALT DISNEY | 2.500 | 347.389 |
7 | DEADPOOL & WOLVERINE | WALT DISNEY | 2.267 | 2.210.567 |
8 | LIMONOV | VISION DISTRIBUTION | 2.233 | 20.205 |
9 | IL CROVO - THE CROW | EAGLE PICTURES | 1.295 | 106.005 |
10 | LA VITA ACCANTO | 01 DISTRIBUTION | 1.139 | 63.475 |
fonte: Cinetel |