dal 12 al 18 gennaio 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | LA GRAZIA | PIPER FILM | 21.497 | 353.119 |
| 2 | BUEN CAMINO | MEDUSA | 21.001 | 8.736.227 |
| 3 | NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA | LUCKY RED | 9.097 | 344.623 |
| 4 | NORIMBERGA | EAGLE PICTURES | 6.072 | 1.010.921 |
| 5 | AVATAR: FUOCO E CENERE | WALT DISNEY | 5.455 | 2.662.505 |
| 6 | UNA DI FAMIGLIA | 01 DISTRIBUTION | 4.693 | 376.897 |
| 7 | SIRAT | MUBI | 2.963 | 46.849 |
| 8 | PRIMAVERA | WARNER BROS. | 2.721 | 306.489 |
| 9 | FATHER MOTHER SISTER BROTHER | EAGLE PICTURES | 2.465 | 209.965 |
| 10 | ZOOTROPOLIS 2 | WALT DISNEY | 2.068 | 2.428.091 |
| fonte: Cinetel |
