dall'11 al 17 novembre 2024
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | IL GLADIATORE II | EAGLE PICTURES | 15.622 | 460.016 |
2 | PARTHENOPE | PIPER FILM | 9.614 | 979.957 |
3 | GIURATO NUMERO 2 | WARNER BROS. | 8.623 | 146.447 |
4 | THE SUBSTANCE | I WONDER PICTURES | 8.083 | 290.983 |
5 | BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE | LUCKY RED | 7.434 | 445.588 |
6 | INTERSTELLAR - 10° anniversario | WARNER BROS. | 5.841 | 126.159 |
7 | IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA | EAGLE PICTURES | 5.676 | 461.342 |
8 | ANORA | UNIVERSAL | 4.456 | 55.306 |
9 | IL ROBOT SELVAGGIO | UNIVERSAL | 3.145 | 888.065 |
10 | UNO ROSSO | WARNER BROS. | 2.670 | 238.437 |
fonte: Cinetel |