dal 17 al 23 marzo 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | BIANCANEVE | WALT DISNEY | 12.885 | 509.755 |
2 | FOLLEMENTE | 01 DISTRIBUTION | 12.854 | 2.172.097 |
3 | MICKEY 17 | WARNER BROS. | 6.392 | 310.521 |
4 | LA CITTÀ PROIBITA | PIPER FILM | 4.327 | 160.361 |
5 | ANORA | UNIVERSAL | 3.484 | 326.675 |
6 | IL CASO BELLE STEINER | EUROPICTURES | 3.359 | 36.972 |
7 | IL NIBBIO | NOTORIOUS PICTURES | 2.499 | 133.614 |
8 | PADDINGTON IN PERÙ | EAGLE PICTURES | 2.323 | 390.270 |
9 | THE MONKEY | EAGLE PICTURES | 1.992 | 62.783 |
10 | A REAL PAIN | WALT DISNEY | 1.569 | 87.843 |
fonte: Cinetel |