dal 7 al 13 luglio 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | JURASIC WORLD - LA RINASCITA | UNIVERSAL | 13.780 | 889.056 |
2 | SUPERMAN | WARNER BROS. | 11.295 | 248.409 |
3 | F1 - IL FILM | WARNER BROS. | 6.395 | 551.052 |
4 | DRAGON TRAINER | UNIVERSAL | 3.126 | 1.135.609 |
5 | ELIO | WALT DISNEY | 1.895 | 309.214 |
6 | LILO & STITCH | WALT DISNEY | 1.142 | 3.103.210 |
7 | 28 ANNI DOPO | EAGLE PICTURES | 1.092 | 195.858 |
8 | IL MAESTRO E MARGHERITA | BE WATER FILM | 1.034 | 43.458 |
9 | HAPPY HOLIDAYS | FANDANGO | 998 | 8.551 |
10 | TUTTO IN UN'ESTATE | MOVIES INSPIRED | 941 | 8.231 |
fonte: Cinetel |