dall'1 al 7 giugno 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | BACKROOMS | I WONDER PICTURES | 10.986 | 430.064 |
| 2 | MICHAEL | UNIVERSAL | 8.147 | 3.082.563 |
| 3 | SCARY MOVIE | EAGLE PICTURES | 7.698 | 226.377 |
| 4 | IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | WALT DISNEY | 6.350 | 3.962.119 |
| 5 | OBSESSION | UNIVERSAL | 6.160 | 425.752 |
| 6 | THE MANDALORIAN AND GROGU | WALT DISNEY | 4.987 | 378.540 |
| 7 | AMARGA NAVIDAD | WARNER BROS. | 4.770 | 147.189 |
| 8 | THE AMAZING DIGITAL CIRCUS: THE LAST ACT | INDIPENDENTI REGUIONALI | 3.294 | 72.136 |
| 9 | TUNER - 'ACCORDATORE | NOTORIOUS PICTURES | 3.077 | 47.610 |
| 10 | PRINCIPESSA MONONOKE | LUCKY RED | 3.011 | 39.800 |
| fonte: Cinetel |
