dal 13 al 19 gennaio 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | DIAMANTI | VISION DISTRIBUTION | 12.472 | 1.974.598 |
2 | IO SONO LA FINE DEL MONDO | VISION DISTRIBUTION | 10.156 | 755.583 |
3 | EMILIA PEREZ | LUCKY RED | 9.444 | 210.553 |
4 | L'ABBAGLIO | 01 DISTRIBUTION | 6.504 | 191.646 |
5 | NOSFERATU | UNIVERSAL | 6.276 | 584.680 |
6 | HERE | EAGLE PICTURES | 5.352 | 155.528 |
7 | MARIA | 01 DISTRIBUTION | 5.249 | 402.687 |
8 | SONIC 3 - IL FILM | EAGLE PICTURES | 4.331 | 1.064.728 |
9 | MUFASA: IL RE LEONE | WALT DISNEY | 4.302 | 2.744.391 |
10 | CONCLAVE | EAGLE PICTURES | 3.602 | 707.658 |
fonte: Cinetel |