dall'11 al 17 settembre 2023
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | OPPENHEIMER | UNIVERSAL | 21.137 | 3.220.926 |
2 | ASSASSINIO A VENEZIA | WALT DISNEY | 16.342 | 366.545 |
3 | IO CAPITANO | 01 DISTRIBUTION | 10.146 | 171.582 |
4 | THE NUN 2 | WARNER BROS. | 5.945 | 692.725 |
5 | ENZO JANNACCI - VENGO ANCH'IO | MEDUSA | 5.490 | 19.656 |
6 | BARBIE | WARNER BROS. | 4.589 | 4.332.971 |
7 | JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE | MEDUSA | 3.318 | 219.488 |
8 | TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE | EAGLE PICTURES | 1.693 | 223.821 |
9 | L'ORDINE DEL TEMPO | VISION DISTRIBUTION | 1.203 | 69.207 |
10 | IL PIÙ BEL SECOLO DELLA MIA VITA | LUCKY RED | 1.200 | 41.567 |
fonte: Cinetel |