dal 7 al 13 aprile 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | UN FILM MINECRAFT | WARNER BROS. | 13.495 | 1.062.499 |
2 | LE ASSAGGIATRICI | VISION DISTRIBUTION | 4.837 | 329.578 |
3 | SOTTO LE FOGLIE | BIM | 2.430 | 18.1913 |
4 | OPERAZIONE VENDETTA | WALT DISNEY | 2.375 | 61.149 |
5 | FOLLEMENTE | 01 DISTRIBUTION | 2.268 | 2.368.454 |
6 | EDEN | 01 DISTRIBUTION | 1.653 | 41.465 |
7 | BIANCANEVE | WALT DISNEY | 1.589 | 952.669 |
8 | THE LAST SHOWGIRL | BE WATER FILM | 1.575 | 21.335 |
9 | LA CASA DEGLI SGUARDI | LUCKY RED | 1.459 | 37.028 |
10 | THE CHOSEN: L'ULTIMA CENA | NEXO DIGITAL | 1.230 | 31.074 |
fonte: Cinetel |