dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | A COMPLETE UNKNOWN | WALT DISNEY | 13.637 | 347.186 |
2 | EMILIA PEREZ | LUCKY RED | 7.125 | 404.174 |
3 | 10 GIORNI CON I SUOI | MEDUSA | 5.960 | 418.769 |
4 | DIAMANTI | VISION DISTRIBUTION | 5.515 | 2.162.965 |
5 | BABYGIRL | EAGLE PICTURES | 4.632 | 46.718 |
6 | IO SONO ANCORA QUI | BIM | 4.459 | 46.718 |
7 | IO SONO LA FINE DEL MONDO | VISION DISTRIBUTION | 3.510 | 1.142.705 |
8 | L'ABBAGLIO | 01 DISTRIBUTION | 3.058 | 443.984 |
9 | CONCLAVE | EAGLE PICTURES | 2.996 | 767.547 |
10 | DOG MAN | UNIVERSAL | 2.577 | 81.170 |
fonte: Cinetel |