dal 9 al 15 dicembre 2024
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | OCEANIA 2 | WALT DISNEY | 12.087 | 2.148.059 |
2 | LA STANZA ACCANTO | WARNER BROS. | 8.059 | 208.388 |
3 | GIURATO NUMERO 2 | WARNER BROS. | 4.835 | 507.580 |
4 | NAPOLI - NEW YORK | 01 DISTRIBUTION | 4.181 | 567.983 |
5 | WICKED | UNIVERSAL | 3.678 | 429.928 |
6 | CATTIVISSIMI A NATALE | WARNER BROS. | 3.349 | 102.947 |
7 | KRAVEN - IL CACCIATORE | EAGLE PICTURES | 2.405 | 80.837 |
8 | IL GLADIATORE II | EAGLE PICTURES | 2.126 | 1.199.481 |
9 | IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA | EAGLE PICTURES | 1.985 | 1.313.542 |
10 | FREUD - L'ULTIMA ANALISI | ADLER ENTERTAINMENT | 1.619 | 87.131 |
fonte: Cinetel |