dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA | WARNER BROS. | 15.703 | 300.320 |
2 | LA VOCE DI HOND RAJAB | I WONDER PICTURES | 5.158 | 140.364 |
3 | TAYLOR SWIFT THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL |
NEXO DIGITAL | 2.362 | 32.079 |
4 | LE CITTÀ DI PIANURA | LUCKY RED | 2.868 | 43.577 |
5 | MATERIAL LOVED | EAGLE PICTURES | 1.904 | 393.314 |
6 | TOGETHER | I WONDER PICTURES | 1.858 | 44.243 |
7 | LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY | UNIVERSAL | 1.892 | 197.890 |
8 | THE LIFE OF CHUCK | EAGLE PICTURES | 1.762 | 131.259 |
9 | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY: UN VIAGGIO STRAORDINARIO |
EAGLE PICTURES | 1.669 | 51.351 |
10 | ESPRIMI UN DESIDERIO | PIPER FILM | 1.683 | 128.146 |
fonte: Cinetel |