dal 16 al 22 giugno 2025
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | DRAGON TRAINER | UNIVERSAL | 15.531 | 775.331 |
2 | ELIO | WALT DISNEY | 6.848 | 104.558 |
3 | LILO & STITCH | WALT DISNEY | 5.456 | 2.960.151 |
4 | 28 ANNI DOPO | EAGLE PICTURES | 3.811 | 77.276 |
5 | MISSION: IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING |
EAGLE PICTURES | 2.499 | 586.777 |
6 | BALLERINA | 01 DISTRIBUTION | 2.349 | 137.806 |
7 | LA TRAMA FENICIA | UNIVERSAL | 2.164 | 159.231 |
8 | FUORI | 01 DISTRIBUTION | 2.114 | 264.332 |
9 | IL MAESTRO E MARGHERITA | BE WATER FILM | 2.097 | 12.771 |
10 | TRE AMICHE | LUCKY RED | 1.442 | 16.631 |
fonte: Cinetel |