dal 20 al 26 aprile 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | MICHAEL | UNIVERSAL | 23.368 | 779.604 |
| 2 | THE DRAMA - UN SEGRETO È PER SEMPRE | I WONDER PICTURES | 5.467 | 665.136 |
| 3 | SUPER MARIO GALAXY - IL FILM | UNIVERSAL | 4.483 | 1.733.975 |
| 4 | LEE CRONIN - LA MUMMIA | WARNER BROS. | 2.487 | 168.650 |
| 5 | IL CASO 137 | TEODORA FILM | 2.177 | 25.630 |
| 6 | L'ULTIMA MISSIONE: PROGETTO HAIL MARY | EAGLE PICTURES | 2.025 | 626.103 |
| 7 | PORCO ROSSO | LUCKY RED | 1.428 | 50.216 |
| 8 | LO STRANIERO | BIM | 1.215 | 78.763 |
| 9 | PRIMA DELL'ALBA | LUCKY RED | 1.109 | 11.764 |
| 10 | IL DELITTO DEL 3° PIANO | NOTORIOUS PICTURES | 967 | 27.646 |
| fonte: Cinetel |
