dal 5 all'11 gennaio 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | BUEN CAMINO | MEDUSA | 40.812 | 8.104.189 |
| 2 | NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA | LUCKY RED | 14.220 | 261.338 |
| 3 | AVATAR: FUOCO E CENERE | WALT DISNEY | 13.936 | 2.547.644 |
| 4 | NORIMBERGA | EAGLE PICTURES | 10.776 | 899.534 |
| 5 | UNA DI FAMIGLIA | 01 DISTRIBUTION | 7.536 | 276.021 |
| 6 | ZOOTROPOLIS 2 | WALT DISNEY | 6.838 | 2.391.023 |
| 7 | FATHER MOTHER SISTER BROTHER | LUCKY RED | 5.350 | 195.289 |
| 8 | SPONGEBOB - UN'AVVENTURA DA PIRATI | EAGLE PICTURES | 4.846 | 405.757 |
| 9 | PRIMAVERA | WARNER BROS. | 4.777 | 264.136 |
| 10 | SIRAT | MUBI | 2.656 | 23.015 |
| fonte: Cinetel |
