dal 9 al 15 novembre 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | WILD HORSE NINE | WALT DISNEY | 15.123 | 263.830 |
| 2 | SE DOMANI NON TORNO | NOTORIOUS PICTURES | 9.578 | 593.697 |
| 3 | SCROOGE E GLI SPIRITI DEL NATALE | EAGLE PICTURES | 7.720 | 241.032 |
| 4 | IL RUMORE DELLE COSE NUOVE | 01 DISTRIBUTION | 7.106 | 133.700 |
| 5 | DIO RIDE | PIPER FILM | 5.175 | 550.515 |
| 6 | IL GATTO COL CAPPELLO | WARNER BROS. | 3.239 | 224.192 |
| 7 | GODZILLA MINUS ZERO | PLAION PICTURES | 3.077 | 74.266 |
| 8 | LOOK BACK | LUCKY RED | 2.429 | 30.707 |
| 9 | L'ESTRANEA | 01 DISTRIBUTION | 2.200 | 490.064 |
| 10 | UN WEEKEND ARTIFICIALE | VISION DISTRIBUTION | 2.184 | 132.605 |
| fonte: Cinetel |
