dal 20 al 26 ottobre 2025
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | LA VITA VA COSÌ | MEDUSA | 8.985 | 225.724 |
| 2 | BUGONIA | UNIVERSAL | 6.778 | 68.559 |
| 3 | AFTER THE HUNT: DOPO LA CACCIA | EAGLE PICTURES | 6.369 | 163.396 |
| 4 | UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA | WARNER BROS. | 5.764 | 653.559 |
| 5 | SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA | WALT DISNEY | 4.350 | 81.346 |
| 6 | LE CITTÀ DI PIANURA | LUCKY RED | 4.156 | 147.283 |
| 7 | TRE CIOTOLE | VISION DISTRIBUTION | 3.415 | 273.966 |
| 8 | CHAINSAW MAN - IL FILM LA STORIA DI REZE |
EAGLE PICTURES | 2.654 | 66.004 |
| 9 | THE BLACK PHONE 2 | UNIVERSAL | 1.465 | 100.514 |
| 10 | EDDINGTON | I WONDER PICTURES | 1.359 | 37.920 |
| fonte: Cinetel |
