dal 13 al 19 marzo 2023
Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
1 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | I WONDER PICTURES | 11.457 | 243.436 |
2 | L'ULTIMA NOTTE DI AMORE | VISION DISTRIBUTION | 9.559 | 293.521 |
3 | THE WHALE | I WONDER PICTURES | 6.731 | 411.519 |
4 | SHAZAM! FURIA DEGLI DEI | WARNER BROS. | 3.963 | 119.107 |
5 | CREED III | WARNER BROS. | 3.461 | 840.828 |
6 | SCREAM VI | EAGLE PICTURES | 2.647 | 186.738 |
7 | UN UOMO FELICE | TEODORA FILM | 1.514 | 25.029 |
8 | AKIRA 35TH | NEXO DIGITAL | 1.508 | 25.552 |
9 | MIXED BY ERRY | 01 DISTRIBUTION | 1.346 | 107.652 |
10 | MUMMIE - A SPASSO NEL TEMPO | WARNER BROS. | 1.182 | 304.895 |
fonte: Cinetel |