dal 23 febbraio al 1° marzo 2026
| Titolo del film | Distribuzione | Presenze (Milano) |
Tot. pres. dall'uscita (Italia) |
|
| 1 | CIME TEMPESTOSE | WARNER BROS. | 11.890 | 1.223.734 |
| 2 | HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO | UNIVERSAL | 7.572 | 378.403 |
| 3 | RENTAL FAMILY - NELLE VITE DEGLI ALTRI | WALT DISNEY | 5.880 | 176.125 |
| 4 | SCREAM 7 | EAGLE PICTURES | 4.813 | 182.719 |
| 5 | IL MAGO DEL CREMLINO - LE ORIGINI DI PUTIN | 01 DISTRIBUTION | 2.822 | 119.021 |
| 6 | LE COSE NON DETTE | 01 DISTRIBUTION | 2.781 | 917.920 |
| 7 | GOAT - SOGNA IN GRANDE | EAGLE PICTURES | 2.430 | 210.089 |
| 8 | SENTIMENTAL VALUE | LUCKY RED | 2.203 | 239.879 |
| 9 | LA GRAZIA | PIPER FILM | 1.910 | 1.009.979 |
| 10 | IL FILO DEL RICATTO - DEAD MAN'S WIRE | BIM | 1.770 | 29.253 |
| fonte: Cinetel |
